"Basis of record","Catalogue number","Collection code","Institution code","Collector","Collector number","Date collected","Field notes","Field number","Type status","Taxonomic name","Identification qualifier","Identified by","Date identified","Count","GenBank number(s)","Lifestage","Other catalogue numbers","Remarks","Sex","Media","Groups audience","Group content visibility","Continent/Ocean","Verbatim Coordinate System","Coordinate uncertainty in meters","Country","County","Geodetic datum","Georeference protocol","Georeference remarks","Island group","Island","Locality","Latitude","Longitude","Maximum depth","Maximum elevation","Minimum depth","Minimum elevation","State/Province","Specimen"
"Preserved Specimen","507b78c27dd69, 507b78c27dd69|507b78c27dd69|507b78c27dd69","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","","Sunday, July 15, 2012, Sunday, July 15, 2012","","","","Epitrix hirtipennis","","","Monday, October 15, 2012, Monday, October 15, 2012","","","","","","","","","Public - accessible to all site users","","","","","","","","","","","","13.54744","144.832596","","","","","","View specimen"
"Preserved Specimen","507b78c27dd69, 507b78c27dd69|507b78c27dd69|507b78c27dd69","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","","Sunday, July 15, 2012, Sunday, July 15, 2012","","","","Epitrix hirtipennis","","","Monday, October 15, 2012, Monday, October 15, 2012","","","","","","","","","Public - accessible to all site users","","","","","","","","","","","","13.54744","144.832596","","","","","","View specimen"
"Preserved Specimen","507b78c27dd69, 507b78c27dd69|507b78c27dd69|507b78c27dd69","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","","Sunday, July 15, 2012, Sunday, July 15, 2012","","","","Epitrix hirtipennis","","","Monday, October 15, 2012, Monday, October 15, 2012","","","","","","","","","Public - accessible to all site users","","","","","","","","","","","","13.54744","144.832596","","","","","","View specimen"
"Preserved Specimen","507b78c27dd69, 507b78c27dd69|507b78c27dd69|507b78c27dd69","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","","Sunday, July 15, 2012, Sunday, July 15, 2012","","","","Epitrix hirtipennis","","","Monday, October 15, 2012, Monday, October 15, 2012","","","","","","","","","Public - accessible to all site users","","","","","","","","","","","","13.54744","144.832596","","","","","","View specimen"
"Preserved Specimen","507b78c27dd69, 507b78c27dd69|507b78c27dd69|507b78c27dd69","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","","Sunday, July 15, 2012, Sunday, July 15, 2012","","","","Epitrix hirtipennis","","","Monday, October 15, 2012, Monday, October 15, 2012","","","","","","","","","Public - accessible to all site users","","","","","","","","","","","","13.54744","144.832596","","","","","","View specimen"
"Preserved Specimen","507b78c27dd69, 507b78c27dd69|507b78c27dd69|507b78c27dd69","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","","Sunday, July 15, 2012, Sunday, July 15, 2012","","","","Epitrix hirtipennis","","","Monday, October 15, 2012, Monday, October 15, 2012","","","","","","","","","Public - accessible to all site users","","","","","","","","","","","","13.54744","144.832596","","","","","","View specimen"
"Preserved Specimen","507b78c27dd69, 507b78c27dd69|507b78c27dd69|507b78c27dd69","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","","Sunday, July 15, 2012, Sunday, July 15, 2012","","","","Epitrix hirtipennis","","","Monday, October 15, 2012, Monday, October 15, 2012","","","","","","","","","Public - accessible to all site users","","","","","","","","","","","","13.54744","144.832596","","","","","","View specimen"
"Preserved Specimen","507b78c27dd69, 507b78c27dd69|507b78c27dd69|507b78c27dd69","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","","Sunday, July 15, 2012, Sunday, July 15, 2012","","","","Epitrix hirtipennis","","","Monday, October 15, 2012, Monday, October 15, 2012","","","","","","","","","Public - accessible to all site users","","","","","","","","","","","","13.54744","144.832596","","","","","","View specimen"
"Preserved Specimen","507b78c288944, 507b78c288944|507b78c288944|507b78c288944","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","","Sunday, July 15, 2012, Sunday, July 15, 2012","","","","Epitrix hirtipennis","","","Monday, October 15, 2012, Monday, October 15, 2012","","","","","","","","","Public - accessible to all site users","","","","","","","","","","","","13.54744","144.832596","","","","","","View specimen"
"Preserved Specimen","507b78c288944, 507b78c288944|507b78c288944|507b78c288944","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","","Sunday, July 15, 2012, Sunday, July 15, 2012","","","","Epitrix hirtipennis","","","Monday, October 15, 2012, Monday, October 15, 2012","","","","","","","","","Public - accessible to all site users","","","","","","","","","","","","13.54744","144.832596","","","","","","View specimen"
"Preserved Specimen","507b78c288944, 507b78c288944|507b78c288944|507b78c288944","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","","Sunday, July 15, 2012, Sunday, July 15, 2012","","","","Epitrix hirtipennis","","","Monday, October 15, 2012, Monday, October 15, 2012","","","","","","","","","Public - accessible to all site users","","","","","","","","","","","","13.54744","144.832596","","","","","","View specimen"
"Preserved Specimen","507b78c288944, 507b78c288944|507b78c288944|507b78c288944","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","","Sunday, July 15, 2012, Sunday, July 15, 2012","","","","Epitrix hirtipennis","","","Monday, October 15, 2012, Monday, October 15, 2012","","","","","","","","","Public - accessible to all site users","","","","","","","","","","","","13.54744","144.832596","","","","","","View specimen"
"Preserved Specimen","507b78c288944, 507b78c288944|507b78c288944|507b78c288944","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","","Sunday, July 15, 2012, Sunday, July 15, 2012","","","","Epitrix hirtipennis","","","Monday, October 15, 2012, Monday, October 15, 2012","","","","","","","","","Public - accessible to all site users","","","","","","","","","","","","13.54744","144.832596","","","","","","View specimen"
"Preserved Specimen","507b78c288944, 507b78c288944|507b78c288944|507b78c288944","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","","Sunday, July 15, 2012, Sunday, July 15, 2012","","","","Epitrix hirtipennis","","","Monday, October 15, 2012, Monday, October 15, 2012","","","","","","","","","Public - accessible to all site users","","","","","","","","","","","","13.54744","144.832596","","","","","","View specimen"
"Preserved Specimen","507b78c288944, 507b78c288944|507b78c288944|507b78c288944","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","","Sunday, July 15, 2012, Sunday, July 15, 2012","","","","Epitrix hirtipennis","","","Monday, October 15, 2012, Monday, October 15, 2012","","","","","","","","","Public - accessible to all site users","","","","","","","","","","","","13.54744","144.832596","","","","","","View specimen"
"Preserved Specimen","507b78c288944, 507b78c288944|507b78c288944|507b78c288944","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","","Sunday, July 15, 2012, Sunday, July 15, 2012","","","","Epitrix hirtipennis","","","Monday, October 15, 2012, Monday, October 15, 2012","","","","","","","","","Public - accessible to all site users","","","","","","","","","","","","13.54744","144.832596","","","","","","View specimen"
