"Basis of record","Catalogue number","Collection code","Institution code","Collector","Collector number","Date collected","Field notes","Field number","Type status","Taxonomic name","Identification qualifier","Identified by","Date identified","Count","GenBank number(s)","Lifestage","Other catalogue numbers","Remarks","Sex","Media","Groups audience","Group content visibility","Continent/Ocean","Verbatim Coordinate System","Coordinate uncertainty in meters","Country","County","Geodetic datum","Georeference protocol","Georeference remarks","Island group","Island","Locality","Latitude","Longitude","Maximum depth","Maximum elevation","Minimum depth","Minimum elevation","State/Province","Specimen"
"Living Specimen","UGUAM-ESUG-JKN04, UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","UGUAM-ESUG-JKN04, UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04","Monday, August 26, 2013, Monday, August 26, 2013","","","","Eurema blanda","JKN04, JKN04|JKN04|JKN04","","Monday, September 23, 2013, Monday, September 23, 2013","","","","","","","","","Use group defaults","","","","","","","","","","","","13.430381242891974","144.80026870965958","","","","","","View specimen"
"Living Specimen","UGUAM-ESUG-JKN04, UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","UGUAM-ESUG-JKN04, UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04","Monday, August 26, 2013, Monday, August 26, 2013","","","","Eurema blanda","JKN04, JKN04|JKN04|JKN04","","Monday, September 23, 2013, Monday, September 23, 2013","","","","","","","","","Use group defaults","","","","","","","","","","","","13.430381242891974","144.80026870965958","","","","","","View specimen"
"Living Specimen","UGUAM-ESUG-JKN04, UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","UGUAM-ESUG-JKN04, UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04","Monday, August 26, 2013, Monday, August 26, 2013","","","","Eurema blanda","JKN04, JKN04|JKN04|JKN04","","Monday, September 23, 2013, Monday, September 23, 2013","","","","","","","","","Use group defaults","","","","","","","","","","","","13.430381242891974","144.80026870965958","","","","","","View specimen"
"Living Specimen","UGUAM-ESUG-JKN04, UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","UGUAM-ESUG-JKN04, UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04","Monday, August 26, 2013, Monday, August 26, 2013","","","","Eurema blanda","JKN04, JKN04|JKN04|JKN04","","Monday, September 23, 2013, Monday, September 23, 2013","","","","","","","","","Use group defaults","","","","","","","","","","","","13.430381242891974","144.80026870965958","","","","","","View specimen"
"Living Specimen","UGUAM-ESUG-JKN04, UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","UGUAM-ESUG-JKN04, UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04","Monday, August 26, 2013, Monday, August 26, 2013","","","","Eurema blanda","JKN04, JKN04|JKN04|JKN04","","Monday, September 23, 2013, Monday, September 23, 2013","","","","","","","","","Use group defaults","","","","","","","","","","","","13.430381242891974","144.80026870965958","","","","","","View specimen"
"Living Specimen","UGUAM-ESUG-JKN04, UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","UGUAM-ESUG-JKN04, UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04","Monday, August 26, 2013, Monday, August 26, 2013","","","","Eurema blanda","JKN04, JKN04|JKN04|JKN04","","Monday, September 23, 2013, Monday, September 23, 2013","","","","","","","","","Use group defaults","","","","","","","","","","","","13.430381242891974","144.80026870965958","","","","","","View specimen"
"Living Specimen","UGUAM-ESUG-JKN04, UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","UGUAM-ESUG-JKN04, UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04","Monday, August 26, 2013, Monday, August 26, 2013","","","","Eurema blanda","JKN04, JKN04|JKN04|JKN04","","Monday, September 23, 2013, Monday, September 23, 2013","","","","","","","","","Use group defaults","","","","","","","","","","","","13.430381242891974","144.80026870965958","","","","","","View specimen"
"Living Specimen","UGUAM-ESUG-JKN04, UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","UGUAM-ESUG-JKN04, UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04|UGUAM-ESUG-JKN04","Monday, August 26, 2013, Monday, August 26, 2013","","","","Eurema blanda","JKN04, JKN04|JKN04|JKN04","","Monday, September 23, 2013, Monday, September 23, 2013","","","","","","","","","Use group defaults","","","","","","","","","","","","13.430381242891974","144.80026870965958","","","","","","View specimen"
