"Basis of record","Catalogue number","Collection code","Institution code","Collector","Collector number","Date collected","Field notes","Field number","Type status","Taxonomic name","Identification qualifier","Identified by","Date identified","Count","GenBank number(s)","Lifestage","Other catalogue numbers","Remarks","Sex","Media","Groups audience","Group content visibility","Continent/Ocean","Verbatim Coordinate System","Coordinate uncertainty in meters","Country","County","Geodetic datum","Georeference protocol","Georeference remarks","Island group","Island","Locality","Latitude","Longitude","Maximum depth","Maximum elevation","Minimum depth","Minimum elevation","State/Province","Specimen"
"Living Specimen","JD2013/10/21, JD2013/10/21|JD2013/10/21|JD2013/10/21","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","13/09/26, 01|1|13/09/26","Thursday, September 26, 2013, Thursday, September 26, 2013","","01, 26/09/13|26/09/13|01","","Oxya japonica","","","Thursday, September 26, 2013, Thursday, September 26, 2013","","","Adult, Adult|Adult|Adult","","","","","","Use group defaults","","","","","","","","","","","","13.430381242891974","144.80026870965958","","","","","","View specimen"
"Living Specimen","JD2013/10/21, JD2013/10/21|JD2013/10/21|JD2013/10/21","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","13/09/26, 01|1|13/09/26","Thursday, September 26, 2013, Thursday, September 26, 2013","","01, 26/09/13|26/09/13|01","","Oxya japonica","","","Thursday, September 26, 2013, Thursday, September 26, 2013","","","Adult, Adult|Adult|Adult","","","","","","Use group defaults","","","","","","","","","","","","13.430381242891974","144.80026870965958","","","","","","View specimen"
"Living Specimen","JD2013/10/21, JD2013/10/21|JD2013/10/21|JD2013/10/21","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","13/09/26, 01|1|13/09/26","Thursday, September 26, 2013, Thursday, September 26, 2013","","01, 26/09/13|26/09/13|01","","Oxya japonica","","","Thursday, September 26, 2013, Thursday, September 26, 2013","","","Adult, Adult|Adult|Adult","","","","","","Use group defaults","","","","","","","","","","","","13.430381242891974","144.80026870965958","","","","","","View specimen"
"Living Specimen","JD2013/10/21, JD2013/10/21|JD2013/10/21|JD2013/10/21","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","13/09/26, 01|1|13/09/26","Thursday, September 26, 2013, Thursday, September 26, 2013","","01, 26/09/13|26/09/13|01","","Oxya japonica","","","Thursday, September 26, 2013, Thursday, September 26, 2013","","","Adult, Adult|Adult|Adult","","","","","","Use group defaults","","","","","","","","","","","","13.430381242891974","144.80026870965958","","","","","","View specimen"
"Living Specimen","JD2013/10/21, JD2013/10/21|JD2013/10/21|JD2013/10/21","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","13/09/26, 01|1|13/09/26","Thursday, September 26, 2013, Thursday, September 26, 2013","","01, 26/09/13|26/09/13|01","","Oxya japonica","","","Thursday, September 26, 2013, Thursday, September 26, 2013","","","Adult, Adult|Adult|Adult","","","","","","Use group defaults","","","","","","","","","","","","13.430381242891974","144.80026870965958","","","","","","View specimen"
"Living Specimen","JD2013/10/21, JD2013/10/21|JD2013/10/21|JD2013/10/21","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","13/09/26, 01|1|13/09/26","Thursday, September 26, 2013, Thursday, September 26, 2013","","01, 26/09/13|26/09/13|01","","Oxya japonica","","","Thursday, September 26, 2013, Thursday, September 26, 2013","","","Adult, Adult|Adult|Adult","","","","","","Use group defaults","","","","","","","","","","","","13.430381242891974","144.80026870965958","","","","","","View specimen"
"Living Specimen","JD2013/10/21, JD2013/10/21|JD2013/10/21|JD2013/10/21","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","13/09/26, 01|1|13/09/26","Thursday, September 26, 2013, Thursday, September 26, 2013","","01, 26/09/13|26/09/13|01","","Oxya japonica","","","Thursday, September 26, 2013, Thursday, September 26, 2013","","","Adult, Adult|Adult|Adult","","","","","","Use group defaults","","","","","","","","","","","","13.430381242891974","144.80026870965958","","","","","","View specimen"
"Living Specimen","JD2013/10/21, JD2013/10/21|JD2013/10/21|JD2013/10/21","ESUG, ESUG|ESUG|ESUG","UGUAM, UGUAM|UGUAM|UGUAM","","13/09/26, 01|1|13/09/26","Thursday, September 26, 2013, Thursday, September 26, 2013","","01, 26/09/13|26/09/13|01","","Oxya japonica","","","Thursday, September 26, 2013, Thursday, September 26, 2013","","","Adult, Adult|Adult|Adult","","","","","","Use group defaults","","","","","","","","","","","","13.430381242891974","144.80026870965958","","","","","","View specimen"
